Wettkämpfe
Hier findest Du in chronologischer Form die Wettkämpfe, an denen die Schwimmerinnen und Schwimmer des Lastruper Schwimmvereins in den vergangenen Monaten und Jahren teilgenommen haben bzw. teilnehmen werden.
2023
Datum | Wettkampf | Links |
---|---|---|
29.04.2023 | Kreismeisterschaften kurze Strecke 2023 | Ausschreibung [172 KB] Meldeergebnis [120 KB] Protokoll [197 KB] Vereinsergebnis [62 KB] Bilder |
2022
Datum | Wettkampf | Links |
---|---|---|
06.11.2022 | Vereinsmeisterschaften des Lastruper Schwimmvereins, Hallenbad Lastrup | Ausschreibung [289 KB] , Protokoll [54 KB] , Fotos |
03.12.2022 |
18. Nikolaus – Schwimmfest des Schwimm Club Osnabrück 04 |
Ausschreibung, [242 KB] Meldeergebnis, [314 KB] Protokoll, [153 KB] Vereinsergebnis, [56 KB] Bilder |
2021
Datum | Wettkampf | Links |
---|---|---|
2021 | CORONA-ZWANGSPAUSE |
2020
Datum | Wettkampf | Links |
---|---|---|
01.03.2020 | 35. Sprintvergleichswettkampf des CSV mit integrierten Kreismeisterschaften der Schwimmkreise Cloppenburg und Vechta | Ausschreibung [132 KB] / Meldeergebnis [307 KB] / Protokoll [257 KB] / Vereinsergebnis [76 KB] / Bilder |
2020 | CORONA-ZWANGSPAUSE |
2019
Datum | Wettkampf | Links |
---|---|---|
16.02.2019 | Offene Kreismeisterschaften Land Osnabrück, Quakenbrück | Protokoll [356 KB] / Vereinsergebnis [433 KB] / Bilder |
10.03.2019 | Bezirksmeisterschaften Weser-Ems, Osnabrück | Protokoll [671 KB] |
23.03.2019 | Kreismeisterschaften "kurze Strecke" der Landkreise Cloppenburg und Vechta, Lohne | Protokoll [434 KB] |
15.06.2019 | 50. Artland-Schwimmfest, Quakenbrück | Protokoll [400 KB] / Vereinsergebnis [77 KB] |
08.09.2019 | Schwimmfest des Alten Amtes Löningen, Hallenbad Essen | Protokoll [81 KB] / Bilder |
10.11.2019 | Vereinsmeisterschaften des Lastruper Schwimmvereins, Hallenbad Lastrup | Protokoll [54 KB] / Bilder |
07.12.2019 |
16. Nikolaus – Schwimmfest des Schwimm Club Osnabrück 04 |
Protokoll [149 KB] / Vereinsergebnis [64 KB] / Bilder |
2018
Datum | Wettkampf | Links |
---|---|---|
18.02.2018 | 34. Sprint-Vergleichswettkampf Cloppenburg (inkl. Kreismeisterschaften) | Protokoll [555 KB] / Vereinsergebnis LSV [69 KB] |
05.05.2018 | 2. Bramscher Hase Bad Cup (Meldeschluss: 26.04.2018) | Protokoll [244 KB] |
29.09.2018 | 38. Vergleichs-Schwimmfest des TSV Quakenbrück | Protokoll [429 KB] |
14.10.2018 | Vereinsmeisterschaften des Lastruper Schwimmvereins | Protokoll [68 KB] |
04.11.2018 | 45. Int. Schwimmfest SV Wasserfreunde Völlen-Papenburg | Vereinsergebnis LSV [52 KB] |
24.11.2018 | 3. Pokalschwimmfest Lastrup/Löningen 2018 | Protokoll pdf [1.861 KB] ; Protokoll dsv [16 KB] ; Pokalstand [54 KB] |
2017
Datum | Wettkampf | Links |
---|---|---|
05.03.2017 | 33. Sprint-Vergleichswettkampf Cloppenburg (Kreismeisterschaften) | Protokoll [414 KB] / Vereinsergebnis LSV [63 KB] |
10.06.2017 | 1. Hase-Bad-Cup Bramsche | Protokoll [255 KB] |
18.06.2017 | 38. Haselünner Sommerschwimmfest, Freibad Haselünne, 25 m Bahn | Protokoll [859 KB] |
03.09.2017 | Wettkampf in Essen/Oldenburg (Jahrgänge 2005 und jünger) | zu diesem Wettkampf liegt uns leider kein Protokoll vor ;-( |
22.10.2017 | Vereinsmeisterschaften des Lastruper Schwimmvereins | Protokoll [42 KB] |
29.10.2017 |
45. Int. Schwimmfest SV Wasserfreunde Völlen-Papenburg |
Protokoll [461 KB] / Vereinsergebnis LSV [49 KB] |
02.12.2017 | 14. Nikolaus-Schwimmfest, Osnabrück (kindgerechter Wettkampf) | Protokoll [173 KB] / Vereinsergebnis LSV [404 KB] |
09.12.2017 | Kreis-, Kreisjahrgangs- und Mastersmeisterschaften lange Strecke 2017 | Protokoll [193 KB] / Vereinsergebnis LSV [366 KB] |
2016
Datum | Wettkampf | Links |
---|---|---|
28.02.2016 | 32. Sprint-Vergleichswettkampf Cloppenburg (inkl. Kreismeisterschaften) | Protokoll [260 KB] / Vereinsergebnis LSV [61 KB] |
16.10.2016 | 2. Pokalschwimmfest Lastrup/Löningen 2016 | Protokoll [266 KB] / Vereinsergebnis LSV [69 KB] |
30.10.2016 | 44. Int. Schwimmwettkampf in Papenburg (25m) | Protokoll [596 KB] |
03.12.2016 | Nikolaus-Schwimmfest in Osnabrück, Nette-Bad | Protokoll [157 KB] / Vereinsergebnis LSV [44 KB] |
2015
Datum | Wettkampf | Links |
---|---|---|
08.02.2015 | 31. Sprint-Vergleichswettkampf Cloppenburg (inkl. Kreismeisterschaften) | Protokoll [375 KB] / Vereinsergebnis LSV [375 KB] |
23.03.2015 | Kinderschwimmfest Hesel | Protokoll [45 KB] |
04.07.2015 | 36. Vergleichsschwimmfest des MTV Aurich | Protokoll [316 KB] / Vereinsergebnis LSV [11 KB] |
27.09.2015 | 37. Schwimmwettkampf Barßel | Protokoll [228 KB] / Vereinsergebnis LSV [184 KB] |
01.11.2015 | 43. Int. Schwimmwettkampf in Papenburg (25m) | Protokoll [661 KB] / Vereinsergebnis LSV [15 KB] |